Dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr stehen jährlich 610.000,- € für investive Maßnahmen im öffentlichen Grün zur Verfügung. Diese werden i.d.R. als Kofinanzierungsanteil zur Akquisition weiterer Mittel, wie z.B. EU-Mittel, Städtebauförderungsmittel oder Mittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungssetz (GVFG) eingesetzt, um daraus dann eine Gesamtprojektfinanzierung für einzelne Maßnahmen zu stricken.
Grundlage für die Entscheidung, welche Projekte angegangen werden sollen, sind vor allem die Sanierungsbedürftigkeit der Anlagen sowie Hinweise aus den Stadtteilen zu Handlungsbedarfen. Oft werden auch Kooperationen oder Synergieeffekte mit anderen Projekten genutzt (Wohnungsbau- oder Verkehrsprojekte) oder es werden Kompensationsmaßnahmen nach der Eingriffsregelung des Bremischen Naturschutzgesetzes integriert.
So können Jahr für Jahr zahlreiche Maßnahmen in den bremischen Parks und Grünanlagen umgesetzt werden.
Einige aktuelle Beispiele finden Sie nachfolgend.
Bauherr: | Freie Hansestadt Bremen Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr |
---|---|
Planung: | Umweltbetrieb Bremen |
Größe: | ca. 3,5 ha |
Finanzierung: | Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr Städtebauförderung Programm Denkmalschutz West |
geplante Baukosten: | ca. 1.600.000 Euro |
Maßnahmen: | Sanierung der Grünanlage zwischen Neustadtsbahnhof und Weser Anlage eines Platzes vor dem ehemaligen Bahnhofsgebäude Bau eines neuen gemeinsamen Geh- und Radweges Verkleinerung des Lagerplatzes des Umweltbetriebes Baumpflanzungen |
geplante Fertigstellung: | 2015/16 |
Zwei Übersichtspläne zum Projekt finden Sie hier: Bahnhofsvorplatz (pdf, 1.8 MB) und Grünfläche am Neustadtsbahnhof (pdf, 1.6 MB)
Bauherr: | Freie Hansestadt Bremen Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr |
---|---|
Planung: | Umweltbetrieb Bremen |
Größe: | ca. 1,5 ha |
Finanzierung: | Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr |
geplante Baukosten: | ca. 500.000 Euro |
Maßnahmen: | Sanierung der Grünanlage und der Wegeverbindung zwischen Karl-Kautzky-Straße und Autobahn REIHEE] |
geplante Fertigstellung: | 2015 |
Zwei Übersichtspläne zum Projekt (getrennt nach 2. und 3. BA) finden Sie hier: Richard-Boljahn-Allee, 2. BA (pdf, 565.1 KB) und Richard-Boljahn-Allee, 3. BA (pdf, 509.6 KB)
Bauherr: | Freie Hansestadt Bremen Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr |
---|---|
Planung: | Umweltbetrieb Bremen |
Größe: | ca. 1,5 ha |
Finanzierung: | Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr |
geplante Baukosten: | ca. 500.000 Euro |
Maßnahmen: | Sanierung der Grünanlage und der Wegeverbindung zwischen Theodor-Billroth-Straße und Wadeackerfleet REIHEE] |
geplante Fertigstellung: | 2015 |
Einen Übersichtsplan zum Projekt finden Sie hier: Grünzug Kattenescher Fleet (jpg, 2.1 MB)
Bauherr: | Freie Hansestadt Bremen Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr |
---|---|
Planung: | Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr |
Fläche: | ca. 20 ha |
Finanzierung: | Kompensationsflächenpool |
Baukosten: | noch nicht bekannt |
Maßnahmen: | Anlage von: Wald- und Gehölzflächen Grünflächen Streuobstwiesen Ruderalflächen naturnahen Gewässern Wegen etc. |
geplante Fertigstellung: | in Teilabschnitten in den nächsten Jahren |
Einen Übersichtsplan zum Projekt finden Sie hier: Naherholungs- und Kleingartengebiet Waller Fleet (pdf, 2.3 MB)
Sie wollen wissen, welche Parks und Grünanlagen in den letzten Jahren neu geschaffen, saniert oder umgebaut wurden? Dazu finden Sie hier weitere Informationen.
Hier können Sie sich über bereits abgeschlossene Maßnahmen und Projekte aus den letzten Jahren informieren. weiter